Dies ist der Trainingsplan, nach dem aktuell beim Lauftreff Wickrath trainiert wird:
Nutzung auf eigene Gefahr und Verantwortung
April, 2021 |
Do., 15. April 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 18. April 8:30 - 10:45 | FSW-Lauf 2:15 (LTW) |
Di., 20. April 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 22. April 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 25. April 8:30 - 11:00 | FSW-Lauf 2:30 (LTW) |
Di., 27. April 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 29. April 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Mai, 2021 |
So., 2. Mai 8:30 - 10:15 | FSW-Lauf 1:45 (LTW) |
Di., 4. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 6. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 9. Mai 8:30 - 10:30 | FSW-Lauf 2:00 (LTW) |
Di., 11. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 13. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 16. Mai 8:30 - 10:45 | FSW-Lauf 2:15 (LTW) |
Di., 18. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 20. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 23. Mai 8:30 - 11:00 | FSW-Lauf 2:30 (LTW) |
Di., 25. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 27. Mai 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Juni, 2021 |
Di., 1. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 3. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 6. Juni 8:30 - 10:15 | FSW-Lauf 1:45 (LTW) |
Di., 8. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 10. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 13. Juni 8:30 - 10:30 | FSW-Lauf 2:00 (LTW) |
Di., 15. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 17. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 20. Juni 8:30 - 10:45 | FSW-Lauf 2:15 (LTW) |
Di., 22. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 24. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 27. Juni 8:30 - 11:00 | FSW-Lauf 2:30 (LTW) |
Di., 29. Juni 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Juli, 2021 |
Do., 1. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 4. Juli 8:30 - 10:15 | FSW-Lauf 1:45 (LTW) |
Di., 6. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 8. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 11. Juli 8:30 - 10:30 | FSW-Lauf 2:00 (LTW) |
Di., 13. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 15. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 18. Juli 8:30 - 10:45 | FSW-Lauf 2:15 (LTW) |
Di., 20. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 22. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 25. Juli 8:30 - 11:00 | FSW-Lauf 2:30 (LTW) |
Di., 27. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 29. Juli 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
August, 2021 |
So., 1. August 8:30 - 10:15 | FSW-Lauf 1:45 (LTW) |
Di., 3. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 5. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 8. August 8:30 - 10:30 | FSW-Lauf 2:00 (LTW) |
Di., 10. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 12. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 15. August 8:30 - 10:45 | FSW-Lauf 2:15 (LTW) |
Di., 17. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 19. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 22. August 8:30 - 11:00 | FSW-Lauf 2:30 (LTW) |
Di., 24. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 26. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Di., 31. August 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
September, 2021 |
Do., 2. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 5. September 8:30 - 10:15 | FSW-Lauf 1:45 (LTW) |
Di., 7. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 9. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 12. September 8:30 - 10:30 | FSW-Lauf 2:00 (LTW) |
Di., 14. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 16. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 19. September 8:30 - 10:45 | FSW-Lauf 2:15 (LTW) |
Di., 21. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 23. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 26. September 8:30 - 11:00 | FSW-Lauf 2:30 (LTW) |
Di., 28. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 30. September 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Oktober, 2021 |
So., 3. Oktober 8:30 - 10:15 | FSW-Lauf 1:45 (LTW) |
Di., 5. Oktober 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
Do., 7. Oktober 19:00 - 20:00 | 10km (P1) |
So., 10. Oktober 8:30 - 10:30 | FSW-Lauf 2:00 (LTW) |